品牌 | 其他品牌 | 材质 | 高铬合金 |
---|---|---|---|
性能 | 自动 | 类型 | 耐腐耐磨 |
扬程 | 16m | 流量 | 120m³/h |
叶轮数目 | 1 | 排出口径 | 150mm |
功率 | 15 |
型号 | 出水口径mm | 流量(m³/h) | 扬程m | 功率kw | 转速r/min | 间断通过最大粒度mm | 重量kg |
ZJQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
ZJQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
ZJQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
ZJQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
ZJQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 1460 | 21 | 250 |
ZJQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 980 | 21 | 250 |
ZJQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980 | 32 | 550 |
ZJQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 980 | 45 | 550 |
ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 32 | 580 |
ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
ZJQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
ZJQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ108-03-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 980 | 21 | 550 |
上一篇 : 100ZJQ80-25-15搅拌用潜水泥浆泵
下一篇 : 150ZJQ150-35-22清淤泵泥浆泵